Бренд:
AOSIFпредмет номер.:
AC313порт доставки:
Xiamenосновная сила:
220KW/275KVAдвигатель:
Cumminsгенератор:
Leroy somer /Stamford/Marathon/ AOSIFчастота:
50HZпанель управления:
Deepsea/ComApтип:
Open
♦ Асс смешанный дизельным двигателем Cummins и генератором Leroy Somer.
♦ Три фильтра в стандартной комплектации, топливный и водоотделитель в качестве опции.
♦ Радиатор и вентилятор с защитным кожухом.
♦ Одноопорный генератор IP 23, класс изоляции H.
♦ 12 В или 24 В батарея, провода батареи.
♦ Зарядное устройство и зарядное устройство с плавающей запятой в стандартной комплектации.
♦ Опциональный звуконепроницаемый навес, АТС, панель синхронизации, передвижные прицепы.
Genset Открытая версия Генераторная установка
Открытый тип (стандартная конфигурация)
Тип звукоизоляции
Общий размер: 2920 × 1010 × 1710 мм (Д * Ш * В)
Общий размер: 3600 × 1400 × 2070 мм (Д * Ш * В)
Вес: 2811 кг
Вес: 3471 кг
Модель генератора
AC313
Основная мощность (50 Гц)
220 кВт / 275 кВт
Мощность в режиме ожидания (50 Гц)
250 кВт / 313 кВА
Частота / Скорость
50Гц / 1500rpm
Стандартное напряжение
23/40
Этапы
Три фазы, четыре провода
производитель
Xiamen AOSIF Engineering LTD.
производитель
Чунцин Cummins Engine Co., Ltd.
модель
NTA855-G1A
Скорость двигателя
1500rpm
Мощность двигателя
-------------------- Резервное питание
291 кВт / 390 л.с.
-------------------- Первичная власть
261 кВт / 350 л.с.
Тип
4-тактный, рядный, 6-цилиндровый
аспирация
С турбонаддувом, после охлаждения
губернатор
электрический
Диаметр * Инсульт
140 * 152 мм
водоизмещение
14L
Степень сжатия
14.5: 1
Скорость холостого хода
575 - 650 об / мин
Среднее эффективное тормозное давление (номинальное_ Макс. Условие)
1491 _ 1663 кПа
Скорость поршня
7,62 м / с
Мощность трения
22kw
★ AOSIF Engineering предлагает полную линейку совершенно новых и высококачественных продуктов. Каждый блок строго Заводские испытания перед отправкой.
★ Гарантия качества в соответствии с нашими стандартными условиями: 12 месяцев с даты BL или 1000 часов работы, что наступит раньше.
★ Сервис и запчасти можно приобрести у XIAMEN AOSIF Engineering Ltd. или у дистрибьюторов в вашем регионе.
★ Вся продукция Xiamen AOSIF Engineering Ltd. имеет маркировку CE.
Серия DCEC | ||||||||
Генераторная модель |
Основная сила / Резервное питание |
Инженерная модель |
топливо потребление |
цилиндр |
водоизмещение (Л) |
Генераторная измерение |
Вес (кг) |
|
KVA | KW | Л / ч | (Мм) | |||||
AC30-I | 28/30 | 22/24 | 4B3.9-G1 | 7,1 | 4L | 3,9 | 1860 × 730 × 1270 | 700 |
AC30-II | 28/30 | 22/24 | 4B3.9-G2 | 6,7 | 4L | 3,9 | 1860 × 730 × 1270 | 700 |
AC44-I | 40/44 | 32/35 | 4BT3.9-G1 | 10 | 4L | 3,9 | 1900 × 730 × 1270 | 750 |
AC44-II | 40/44 | 32/35 | 4BT3.9-G2 | 9,3 | 4L | 3,9 | 1900 × 730 × 1270 | 750 |
AC55 | 50/55 | 40/44 | 4BTA3.9-G2 | 12,9 | 4L | 3,9 | 1950 × 730 × 1270 | 800 |
AC63 | 56/63 | 45/50 | 4BTA3.9-G2 | 14,9 | 4L | 3,9 | 1980 × 730 × 1270 | 820 |
AC71 | 65/71 | 52/57 | 4BTA3.9-G2 | 14,9 | 4L | 3,9 | 2020 × 730 × 1270 | 950 |
AC88-I | 80/88 | 64/70 | 4BTA3.9-G11 | +17,6 | 4L | 3,9 | 2020 × 730 × 1270 | 960 |
AC88-II | 80/88 | 64/70 | QSB3.9-G3 | 20 | 4L | 3,9 | 2100 × 730 × 1350 | 880 |
AC103-I | 94/103 | 75/83 | 6BT5.9-G1 | 21,7 | 6L | 5,9 | 2070 × 785 × 1345 | 1150 |
AC103-II | 94/103 | 75/83 | 6BT5.9-G2 | 22 | 6L | 5,9 | 2070 × 785 × 1345 | 1150 |
AC110-I | 100/110 | 80/88 | 6BT5.9-G1 | 21,7 | 6L | 5,9 | 2070 × 785 × 1345 | 1150 |
AC110-II | 100/110 | 80/88 | 6BT5.9-G2 | 22 | 6L | 5,9 | 2070 × 785 × 1345 | 1150 |
AC115 | 105/115 | 84/92 | 6BT5.9-G2 | 24,2 | 6L | 5,9 | 2070 × 785 × 1345 | 1200 |
AC138-I | 125/138 | 100/110 | 6BTA5.9-G2 | 27 | 6L | 5,9 | 2150 × 785 × 1345 | 1200 |
AC138-II | 125/138 | 100/110 | 6BTAA5.9-G2 | 30 | 6L | 5,9 | 2150 × 785 × 1345 | 1200 |
AC138-III | 125/138 | 100/110 | QSB5.9-G3 | 31 | 6L | 5,9 | 2460 × 890 × 1450 | 1150 |
AC150 | 135/150 | 108/120 | 6BTAA5.9-G2 | 30 | 6L | 5,9 | 2220 × 785 × 1350 | 1200 |
AC165 | 150/165 | 120/132 | 6BTAA5.9-G12 | 34 | 6L | 5,9 | 2300 × 900 × 1460 | 1300 |
AC198 | 180/198 | 144/158 | QSB6.7-G4 | 43 | 6L | 6,7 | 2520 × 1120 × 1650 | 1600 |
AC207-I | 188/207 | 150/165 | 6CTA8.3-G1 | 42 | 6L | 8,3 | 2350 × 840 × 1460 | 1700 |
AC207-II | 188/207 | 150/165 | 6CTA8.3-G2 | 42 | 6L | 8,3 | 2350 × 840 × 1460 | 1700 |
AC220 | 200/220 | 160/176 | 6CTAA8.3-G2 | 45 | 6L | 8,3 | 2450 × 970 × 1510 | 1700 |
AC275-I | 250/275 | 200/220 | 6LTAA8.9-G2 | 53 | 6L | 8,9 | 2450 × 950 × 1650 | 2000 |
AC275-II | 250/275 | 200/220 | 6LTAA8.9-G3 | 54 | 6L | 8,9 | 2450 × 950 × 1650 | 2000 |
AC275-III | 250/275 | 200/220 | QSL8.9-G4 | 60 | 6L | 8,9 | 2600 × 1120 × 1650 | 2000 |
AC300 | 270/300 | 216/240 | 6LTAA9.5-G3 | 58 | 6L | 9,5 | 2780 × 1120 × 1700 | 2300 |
AC344 | 313/344 | 250/275 | QSM11-G2 | 69 | 6L | 10.8 | 2820 × 1000 × 1650 | 2600 |
AC350 | 320/350 | 256/280 | 6LTAA9.5-G1 | 70 | 6L | 9,5 | 2780 × 1120 × 1700 | 2300 |
AC395 | 360/395 | 288/316 | QSZ13-G6 | 72,3 | 6L | 13 | 2970 × 1360 × 1755 | 3150 |
AC425 | 388/425 | 310/340 | 6ZTAA13-G3 | 76,5 | 6L | 13 | 2960 × 1360 × 1940 | 3250 |
AC440 | 400/440 | 320/350 | QSZ13-G7 | 82 | 6L | 13 | 2970 × 1360 × 1755 | 3250 |
AC469 | 440/469 | 350/375 | QSZ13-G2 | 78,4 | 6L | 13 | 2970 × 1360 × 1920 | 3250 |
AC475-I | 440/475 | 350/380 | 6ZTAA13-G2 | 89,1 | 6L | 13 | 2960 × 1360 × 1920 | 3250 |
AC475-II | 440/475 | 350/380 | 6ZTAA13-G4 | 91,4 | 6L | 13 | 2960 × 1360 × 1920 | 3250 |
AC500-I | 450/500 | 360/400 | QSZ13-G5 | 84 | 6L | 13 | 2970 × 1360 × 1920 | 3250 |
AC550-I | 500/550 | 400/440 | QSZ13-G3 | 101 | 6L | 13 | 3050 × 1360 × 1920 | 3400 |
Серия CCEC | ||||||||
Генераторная модель |
Основная сила / Резервное питание |
Инженерная модель |
топливо потребление |
цилиндр |
водоизмещение (Л) |
Генераторная измерение |
Вес (кг) |
|
KVA | KW | Л / ч | (Мм) | |||||
AC275-В.И. | 250/275 | 200/220 | NT855-GA | 53 | 6L | 10.8 | 2830 × 1100 × 1840 | 2700 |
AC275-V | 250/275 | 200/220 | MTA11-G2A | 55 | 6L | 10.8 | 2600 × 1000 × 1600 | 2400 |
AC275-В.И. | 250/275 | 200/220 | MTA11-G2 | 52 | 6L | 14 | 2600 × 1000 × 1600 | 2400 |
AC275-VII | 250/275 | 200/220 | NTA855-G1 | 59 | 6L | 14 | 2830 × 1100 × 1840 | 3000 |
AC313 | 275/313 | 220/250 | NTA855-G1A | 61 | 6L | 14 | 2880 × 1100 × 1840 | 3050 |
AC350-I | 313/350 | 250/280 | MTAA11-G3 | 61,3 | 6L | 14 | 2830 × 1000 × 1660 | 3200 |
AC350-II | 313/350 | 250/280 | NTA855-G1B | 68 | 6L | 14 | 2960 × 1100 × 1840 | 3200 |
AC350-III | 313/350 | 320/359 | NTA855-G2 | 68 | 6L | 14 | 2960 × 1100 × 1840 | 3200 |
AC375 | 344/375 | 275/300 | NTA855-G2A | 72 | 6L | 14 | 2940 × 1100 × 1890 | 3250 |
AC388 | 350/388 | 280/310 | NTA855-G4 | 75 | 6L | 14 | 2940 × 1100 × 1890 | 3250 |
AC413-I | 365/413 | 300/330 | NTAA855-G7 | 86 | 6L | 14 | 3200 × 1150 × 1930 | 3350 |
AC450 | ---- / 450 | ---- / 360 | NTAA855-G7A | 98 | 6L | 14 | 3200 × 1150 × 1930 | 3600 |
AC413-II | 365/413 | 300/330 | KTA19-G2 | 83 | 6L | 18,9 | 3150 × 1360 × 2020 | 4100 |
AC438 | 400/438 | 320/350 | QSNT-G3 | 70,5 | 6L | 14 | 3140 × 1310 × 1600 | 3650 |
AC500-II | 450/500 | 360/400 | KTA19-G3 | 97 | 6L | 18,9 | 3150 × 1360 × 2020 | 4300 |
AC550-II | 500/550 | 400/420 | KTA19-G3A | 106,9 | 6L | 19 | 3250 × 1360 × 2020 | 4450 |
AC550-III | 500/550 | 400/450 | KTA19-G4 | 107 | 6L | 18,9 | 3250 × 1360 × 2020 | 4400 |
AC630 | 525/630 | 420/505 | KTAA19-G5 | 113 | 6L | 18,9 | 3470 × 1450 × 2200 | 4500 |
AC650-I | 575/650 | 460/520 | KTAA19-G6 | 118,5 | 6L | 18,9 | 3470 × 1450 × 2200 | 4650 |
AC650-II | ---- / 650 | ---- / 520 | KTA19-G8 | 141,4 | 6L | 18,9 | 3280 × 1360 × 2080 | 4400 |
AC688 | ---- / 688 | ---- / 550 | KTAA19-G6A | 155 | 6L | 18,9 | 3550 × 1450 × 2200 | +4600 |
AC700 | 625/700 | 500/560 | KT38-G | 140 | 12V | 37,8 | 4000 × 1700 × 2300 | 7150 |
AC713 | 650/713 | 520/570 | QSKTAA19-G4 | 143 | 6L | 19 | 3560 × 1450 × 2150 | 4720 |
AC788 | 713/788 | 570/630 | KTA38-G1 | 160,4 | 12V | 37,8 | 4100 × 1760 × 2300 | 7300 |
AC800 | 725/800 | 580/640 | KT38-GA | 168,2 | 12V | 37,8 | 4100 × 1760 × 2300 | 7300 |
AC825 | 750/825 | 600/660 | KTA38-G2 | 167 | 12V | 37,8 | 4100 × 1760 × 2300 | 7300 |
AC888 | 800/888 | 640/710 | KTA38-G2B | 167,3 | 12V | 37,8 | 4100 × 1760 × 2300 | 7450 |
AC1000 | 910/1000 | 728/800 | KTA38-G2A | 191 | 12V | 37,8 | 4200 × 1760 × 2300 | 7650 |
AC1100 | 1000/1100 | 800/880 | KTA38-G5 | 209 | 12V | 37,8 | 4160 × 1760 × 2300 | 7600 |
AC1250 | ---- / 1250 | ---- / 1000 | KTA38-G9 | 247,5 | 12V | 37,8 | 4200 × 2060 × 2350 | 8600 |
AC1375-I | 1250/1375 | 1000/1100 | QSK38-G5 | 274 | 12V | 37,7 | 4470 × 2080 × 2520 | 8800 |
AC1375-II | 1250/1375 | 1000/1100 | KTA50-G3 | 254 | 16V | 50,3 | 4750 × 2000 × 2350 | 8300 |
AC1650-I | 1375/1650 | 1100/1320 | KTA50-G8 | 289 | 16V | 50,3 | 5450 × 2150 × 2550 | 9650 |
AC1650-II | 1500/1650 | 1200/1320 | KTA50-GS8 | 308,8 | 16V | 50,3 | 5450 × 2150 × 2550 | 9750 |
AC1875 | ---- / 1875 | ---- / 1500 | KTA50-G15 | 308,8 | 16V | 50,3 | 5450 × 2150 × 2550 | 9750 |
* AC1700 | 1540/1700 | 1232/1360 | QSK50-G4 | 338 | 16V | 50,3 | 5710 × 2200 × 2650 | 16500 |
* AC1825 | 1650/1825 | 1320/1460 | QSK50-G7 | 349 | 16V | 50,3 | 5710 × 2200 × 2650 | 16600 |
* AC1875 | 1700/1875 | 1360/1500 | QSK60-G10 | 342 | 16V | 60,2 | 5710 × 2200 × 2650 | 16800 |
* AC2000 | 1825/2000 | 1460/1600 | QSK60-G12 | 375 | 16V | 60,2 | 5710 × 2200 × 2650 | 16800 |
* AC2250 | 2000/2250 | 1600/1800 | QSK60-G11 | 403 | 16V | 60,2 | 5710 × 2200 × 2650 | 16800 |
Комплект дизельных генераторов серии Aosif Cummins
AOSIF Perkins series diesel generator set
дизель-генераторная установка серии AOSIF DOOSAN